Έμποροι / Αντιπρόσωποι / Καταστήματα που θα την βρείς:
Περιληπτική περιγραφή και αξιολόγηση:Η Kymco 2016 MXU 700I ON ROAD είναι Atv μοτοσυκλέτα. Μοντέλο έτους: • 2016 • 2015 • 2014 • ATVΔιαφορές από προηγούμενα μοντέλα (2015): τιμή αυξήθηκε κατά 1,30% (από 9.990 σε 10.120) Χαρακτηριστικά / Specifications:Επεξήγηση / βοήθεια - κλικ εδώ Επεξήγηση Στήλη ΜΙΝ: Η μικρότερη τιμή χαρακτηριστικού μοτοσυκλετών ATV, ΜΑΧ: Η μεγαλύτερη τιμή μοτοσυκλετών ATV, Μ.Ο/#: Ο μέσος όρος ATV / Αριθμός μοτοσυκλετών ATV που έχουν καταχωρημένο αυτό το χαρακτηριστικό Σε πράσινο φόντο οι τιμές χαρακτηριστικών που είναι ίδιες με το MIN,MAX η M.O. Προσοχή! Τα χαρακτηριστικά που βλέπετε είναι αυτά που έχουμε καταγράψει, αν λείπει κάποιο, δεν σημαίνει ότι δεν το έχει η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είτε δεν το βρήκαμε στα στοιχεία που δημοσιεύει ο κατασκευαστής για τα Ελληνικά μοντέλα, είτε ότι δεν είστε μέλος για να βλέπετε περισσότερα χαρακτηριστικά, είτε ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει την έρευνα των στοιχείων για την μοτοσυκλέτα αυτή. Αν γνωρίζετε κάποιο χαρακτηριστικό που λείπει ή μπορεί να έχουμε καταγράψει λάθος, μπορείτε να βοηθήσετε στην προσπάθειά μας, ενημερώνοντάς μας.Τελική τιμή Ευρώ (με ΦΠΑ) 10.120,00 ((+ € 389,60 ενδεικτικό Τ.Τ.)) 1.350,00 | 17.899,00 | 7.002,02/241 |
Εγγύηση (μήνες) 24 (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων) Power To Weight Ratio ps/kg 0,05 (*Υπολογισμένο βάρος +- 5%) Ιπποδύναμη (ps) 20,30 ((47,6ps/OFF ROAD)) Ιπποδύναμη στις στροφές (rpm) 4.250 ((6500/OFF ROAD)) Ροπή στις στροφές (rpm) 3.750 Εκκεντροφόροι επί κεφαλής 1 Εκκεντροφόροι επι κεφαλής τύπος SOHC Διάμετρος Bore (mm) 102,00 Διαδρομή Stroke (mm) 85,00 Ταχύτητες # 5 (L-H-N-R-P ) Τύπος Συμπλέκτη CVT με φυγοκεντρικό συμπλέκτη, Αυτόματος Βάρος με υγρά (kg) 373,00 (Εκτίμηση +-8kg) Βάρος χωρίς υγρά (kg) 337,00 Χρώμα (Οικογένεια χρώματος) Μαύρο, Λευκό, Κόκκινο, Γκρί Χρώμα Φωτεινότητα Ανοικτόχρωμο Δοχείο Καυσίμου Χωρητικότητα (l) 17,00 Λυχνία ρεζέρβας Καυσίμου ΝΑΙ Ύψος από το έδαφος (mm) 910,00 Εμπρός Διαδρομή (mm) 157,48 (6,2in) Εμπρός Τύπος Αμορτισέρ (Ανεξάρτητες ανάρτησεις) Πίσω Διαδρομή (mm) 172,72 (6,8in) Πίσω Τύπος Αμορτισέρ (Ανεξάρτητες ανάρτησεις) Εμπρός Διάμετρος (mm) 202,00 Πίσω Διάμετρος (mm) 200,00 Εμπρός Ρόδα Υλικό Αλουμίνιο Εμπρός Διάμετρος (mm) 355,60 (14in ) Πίσω Διάμετρος (mm) 355,60 (14in) Μήκος (mm) 2.205,00 1.180,00 | 2.510,00 | 2.012,03/285 |
Μεταξόνιο (mm) 1.297,00 745,00 | 1.562,00 | 1.267,84/251 |
Πλάτος (mm) 1.205,00 780,00 | 1.290,00 | 1.140,17/280 |
Ύψος (mm) 1.280,00 750,00 | 1.730,00 | 1.176,52/279 |
Απόσταση από το έδαφος (mm) 265,00 Σχετικές μοτοσυκλέτες:Ίδιος τύπος και εταιρία, κυβικά: από 556 έως 834 cc KYMCO MXU 700I EPS ON ROAD 2016 Ίδιος τύπος και εταιρία, κυβικά: από 556 έως 834 cc KYMCO MXU 700I ON ROAD 2015 Ίδιος τύπος και εταιρία, κυβικά: από 556 έως 834 cc KYMCO MXU 700I EPS ON ROAD 2015 Ίδιος τύπος και εταιρία, κυβικά: από 556 έως 834 cc KYMCO MXU 700I ON ROAD 2014 Άλλη εταιρία, ίδιος τύπος, κυβικά: από 556 έως 834 cc GTK MOTO GTK 700 ATV 2017 Άλλη εταιρία, ίδιος τύπος, κυβικά: από 556 έως 834 cc KAWASAKI KVF650 4x4i 2017 Άλλη εταιρία, ίδιος τύπος, κυβικά: από 556 έως 834 cc GTK MOTO GTK 800 2017 Άλλη εταιρία, ίδιος τύπος, κυβικά: από 556 έως 834 cc KAWASAKI BRUTE FORCE 750 4x4i EPS 2017 Άλλη εταιρία, ίδιος τύπος, κυβικά: από 556 έως 834 cc KAWASAKI BRUTE FORCE 750 4x4i EPS Camo 2017 Άλλη εταιρία, ίδιος τύπος, κυβικά: από 556 έως 834 cc GTK MOTO GTK 700 ATV 2016 Άλλη εταιρία, ίδιος τύπος, κυβικά: από 556 έως 834 cc SYM QUADRAIDER 600 LE 4x4 2016 Άλλη εταιρία, ίδιος τύπος, κυβικά: από 556 έως 834 cc GAMAX AX600 LX 4x4 BW 2016 Άλλη εταιρία, ίδιος τύπος, κυβικά: από 556 έως 834 cc DINLI CENTHOR 700 EFI 2016 Άλλη εταιρία, ίδιος τύπος, κυβικά: από 556 έως 834 cc KAWASAKI KVF 650 4x4i 2016 Ίδιος τύπος, κοντινή τιμή: από 8.602 έως 11.638 Ευρώ KAWASAKI KFX450R 2017 Ίδιος τύπος, κοντινή τιμή: από 8.602 έως 11.638 Ευρώ KYMCO MXU 500I IRS DX ON ROAD 2017 Ίδιος τύπος, κοντινή τιμή: από 8.602 έως 11.638 Ευρώ KAWASAKI KVF650 4x4i 2017 Ίδιος τύπος, κοντινή τιμή: από 8.602 έως 11.638 Ευρώ GTK MOTO GTK 800 2017 Ίδιος τύπος, κοντινή τιμή: από 8.602 έως 11.638 Ευρώ KYMCO MXU 700I EPS ON ROAD 2017 Ίδιος τύπος, κοντινή τιμή: από 8.602 έως 11.638 Ευρώ DINLI CENTHOR 700 EFI 2016 Ίδιος τύπος, κοντινή τιμή: από 8.602 έως 11.638 Ευρώ KAWASAKI KFX450R 2016 Ίδιος τύπος, κοντινή τιμή: από 8.602 έως 11.638 Ευρώ KYMCO MXU 500I IRS DX ON ROAD 2016 Ίδιος τύπος, κοντινή τιμή: από 8.602 έως 11.638 Ευρώ KAWASAKI KVF 650 4x4i 2016 Ίδιος τύπος, κοντινή τιμή: από 8.602 έως 11.638 Ευρώ GTK MOTO GTK 800 ATV 2016 | Αξεσουάρ Έχετε e-shop με αξεσουάρ για το KYMCO - MXU 700I ON ROAD(2016) ATV? Επικοινωνήστε μαζί μας για να τα παρουσιάσετε εδώ Ανταλλακτικά Έχετε e-shop με ανταλλακτικά για το KYMCO - MXU 700I ON ROAD(2016) ATV? Επικοινωνήστε μαζί μας για να τα παρουσιάσετε εδώ
0 WARP Offroad Racing KYMCO MXU 700 at the South Point Casino WORCS Rd30 TEST RIDE: 2015 Kymco MXU 700i LE EPS0 WORCS Rd 2 Primm 2016, KYMCO MXU 700 4x4 ClassΈχουμε ακόμη 1 σχετικά Video, αν θες να τα δεις όλα, κλικ εδώ |